Refleksi 8 standar terhadap Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Bidang PAK
REFLEKSI 8 STANDAR PENDIDIKAN
TERHADAP SK DAN IKSK BIDANG PAK TAHUN 2026
| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) | 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memperoleh peningkatan sarana prasarana | Standar Sarana dan Prasarana |
| 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Standar Sarana dan Prasarana Standar Proses |
| 3 | Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas | Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan |
| 4 | Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan |
| 5 | Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan | Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen yang lulus dengan predikat sangat baik | Standar Kompetensi Lulusan Standar Penilaian Pendidikan |
| 6 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi | Standar Penilaian Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan |
| 7 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan Kristen | Standar Penilaian Pendidikan Standar Isi |
| 8 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Standar Pengelolaan |
| 9 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Standar Proses Standar Isi |
| 10 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses |
| 11 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan |
| 12 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Standar Isi Standar Proses |
| 13 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase SMPTK Kristen yang terakreditasi minimal B | Standar Pengelolaan Standar Penilaian Pendidikan |
| 14 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase SMTK/SMAK Kristen yang terakreditasi minimal B | Standar Pengelolaan Standar Penilaian Pendidikan |
| 15 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses |
| 16 | Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan (Pend Kristen) | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | Standar Sarana dan Prasarana Standar Proses |
| 17 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 18 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Penilaian Pendidikan |
| 19 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase Kepala satuan pendidikan Kristen yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Penilaian Pendidikan |
| 20 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Isi |
| 21 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Penilaian Pendidikan |
| 22 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase guru yang meningkat jenjang karir | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 23 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 24 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Kristen | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 25 | Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pengelolaan |
| 26 | Meningkatnya Program Dukungan Manajemen Pendidikan Kristen | Presentase Dukungan Manajemen Pendidikan Kristen | Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan |
Keterangan: Warna latar pada standar menandakan keterkaitan dengan lebih dari satu standar nasional pendidikan.
Gabung dalam percakapan